旗下产品
工商信息
企业全称 | 龙之杰 Longest | 公司类型 | |
社会信用代码 | 公司规模 | ||
注册资本 | 注册年份 | ||
资料认证 | 经营模式 | ||
经营范围 | 疼痛康复、骨科康复、神经康复和移动医疗领域 |
||
主营行业 |
联系人
联系人 | 电话 | ||
传真 | 地址 | ||
邮编 | 网站 |
龙之杰 Longest 展开 收起
旗下产品
工商信息
企业全称 | 龙之杰 Longest | 公司类型 | |
社会信用代码 | 公司规模 | ||
注册资本 | 注册年份 | ||
资料认证 | 经营模式 | ||
经营范围 | 疼痛康复、骨科康复、神经康复和移动医疗领域 |
||
主营行业 |
联系人
联系人 | 电话 | ||
传真 | 地址 | ||
邮编 | 网站 |