旗下产品
工商信息
企业全称 | 徐州施盟德电子科技有限公司 | 公司类型 | 医疗器械 |
社会信用代码 | 91320302748713756L | 公司规模 | |
注册资本 | 300万(元) | 注册年份 | 2019-07-17 |
资料认证 | 未认证 | 经营模式 | 专用设备制造业 |
经营范围 | 阴道镜、静脉显像仪 |
||
主营行业 | 医疗器械 |
联系人
联系人 | UDI网 | 电话 | 4008699766 |
传真 | 地址 | 徐州经济技术开发区石桥工业园洞山路北侧 | |
邮编 | 网站 |