高速冷冻离心机H2500R-2仪器特点:
◆高速冷冻离心机H2500R-2全自动转头识别系统。
◆高速冷冻离心机H2500R-2大屏幕液晶显示,同时显示设定参数和运行参数。
◆高速冷冻离心机H2500R-2主机和转子运行参数自动存储,转子使用寿命自动计算、报警。
◆高速冷冻离心机H2500R-2采用高力矩无刷变频电机直接驱动,启动力矩大,加速时间短。
◆高速冷冻离心机H2500R-2设有不平衡,门盖自锁,超温,超速多种保护功能,确保人身,机器安全。
◆高速冷冻离心机H2500R-2可设定RCF值直接离心,无需设定转速。
◆高速冷冻离心机H2500R-2采用进口无氟压缩机(制冷剂R404a),满足环保要求。
高速冷冻离心机H2500R-2技术参数 :
高转速 Max speed | 25000r/min |
大相对离心力 Max RCF | 64800xg(24×1.5/2ml 25000r/min) |
大容量 Max Capacity | 4×1000ml |
转速精度 Speed Accuracy | ±30r/min |
升/降速率 Acc/Dec | 1~ 9档 |
短升速时间 The Fast Acc Time | 3min(0-25000r/min) |
短降速时间 The Fast Dec Time | 3min (25000r/min-0) |
温度设定范围 temperature setting Range | -20℃~+40℃ |
温控精度 Temperature Accuracy | ±1℃ |
制冷系统 Refrigeration System | 无氟制冷系统 Non-Freon Refrigeration System |
定时范围 Time range | 0-23h 59min |
电源 Power supply | AC220V 50Hz |
整机噪声 Noise | <65dB(A) |
外形尺寸 Dimension | 710×820×950mm(L×W×H) |
重量 Weight | 290kg |
高速冷冻离心机H2500R-2角转子 ANGLE ROTOR:
转子号 Number | 高转速 Max.Speed | 大相对离心力 Max.RCF | 容量 Capacity | 试管尺寸 Tube | 材质 Material |
No.1 | 25000r/min | 64800xg | 24×1.5/2ml | φ11×37 | 铝合金 Aluminium alloy |
No.2 | 23000r/min | 60460xg | 18×10ml | φ16×83 | 铝合金 Aluminium alloy |
No.3 | 21000r/min | 52356xg | 8×50ml | φ29×105 | 铝合金 Aluminium alloy |
21000r/min | 52356xg | 8×50ml | 钛合金 Titanium alloy | ||
No.4 | 15000r/min | 33800xg | 4×250ml | φ62×134 | 铝合金 Aluminium alloy |
No.5 | 14000r/min | 30070xg | 6×250ml | φ62×134 | 铝合金 Aluminium alloy |
No.6 | 10000r/min | 17700xg | 6×500ml | φ69×160 | 铝合金 Aluminium allo |
No.7 | 8000r/min | 12040xg | 4×1000ml | φ97×175 | 铝合金 Aluminium allo |
高速冷冻离心机H2500R-2水平转子 SWING ROTOR:
转子号 Number | 高转速 Max.speed | 大相对离心力 Max.RCF | 容 量 Capacity | |
No.8 | 5000r/min | 5470xg | 4×750ml | |
No.9 | 4000r/min | 3040xg | 4×2×96孔酶标板 Microplates | |
No.9 | 10000 r/min | 15680 xg | 6*50ml水平转子 | |
No.11 | 14000 r/min | 30070 xg | 12*50ml(尖) |